FILO PENNY 60 - C.VARI
cod. 1701220008
1 cono = 5000 mt / 1 scatola =10 coni
Titolo: -
Solo gli utenti registrati possono visualizzare il prezzo dell'articolo.
Se possiedi un account effettua l'accesso, altrimenti puoi richiederci un preventivo.
ACCEDI Richiedi un preventivo
Se possiedi un account effettua l'accesso, altrimenti puoi richiederci un preventivo.
ACCEDI Richiedi un preventivo
Composition
100% high strength continuous polyester thread
Description
Twisted three-ply yarn for machine stitching, sealing and decorative stitching, on footwear, leather goods, furnishings and technical uses. Also available in the types: Antistatic and Waterproof.
Indications for use:
- Sealing and decorative stitching on footwear, leather goods, upholstered furniture
- High resistance seams on technical articles
Suitable for:
- Quilts and mattresses
- Bags and suitcases
- Classic, sport and military shoes, boots, safety shoes
- Car upholstery in leather and fabric
Suitable for all sewing machines: flat, column, arm, two needles, automatic units, multiago.
item | item number | u.m. | |
---|---|---|---|
FILO PENNY 60 - C.VARI | 1701220008 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.001 ORO | 1701220008,001 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.002 TEAK | 1701220008,002 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.003 CELESTE | 1701220008,003 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.004 ROSSO | 1701220008,004 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.005 NERO | 1701220008,005 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.006 SOLE | 1701220008,006 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.007 TORTORA | 1701220008,007 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.008 AVANA | 1701220008,008 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.009 BLU | 1701220008,009 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.010 VERDE | 1701220008,010 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.012 BEIGE | 1701220008,012 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.013 TABACCO | 1701220008,013 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.014 CACAO | 1701220008,014 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.015 MARRONE | 1701220008,015 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.016 TDM | 1701220008,016 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.017 SENAPE | 1701220008,017 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.018 GIALLO | 1701220008,018 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.019 CUOIO | 1701220008,019 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.020 NOCCIOLA | 1701220008,020 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.021 BRUNO | 1701220008,021 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.022 BOSCO | 1701220008,022 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.023 BORDEAUX | 1701220008,023 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.024 ACQUA | 1701220008,024 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.025 BOTTIGLIA | 1701220008,025 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.026 GRIGIO | 1701220008,026 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.027 PERLA | 1701220008,027 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.028 PANNA | 1701220008,028 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.029 ANTRACITE | 1701220008,029 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.030 PRUGNA | 1701220008,030 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.031 NUVOLA | 1701220008,031 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.032 CIPRIA | 1701220008,032 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.033 PALUDE | 1701220008,033 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.034 RUGGINE | 1701220008,034 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.035 ARANCIO | 1701220008,035 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.036 ANTILOPE | 1701220008,036 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.037 SALMONE | 1701220008,037 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.038 ROSA | 1701220008,038 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.039 SABBIA | 1701220008,039 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.040 SMERALDO | 1701220008,040 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.041 FERRO | 1701220008,041 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.042 GIADA | 1701220008,042 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.043 ALBA | 1701220008,043 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.044 PAGLIA | 1701220008,044 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.045 LAGO | 1701220008,045 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.046 CORDA | 1701220008,046 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.047 CAFFE | 1701220008,047 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.048 CIELO | 1701220008,048 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.049 AVIO | 1701220008,049 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.050 MOSTO | 1701220008,050 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.051 VIOLA CHIARO | 1701220008,051 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.052 OLIVA | 1701220008,052 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.053 CARNE | 1701220008,053 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.054 MANDARINO | 1701220008,054 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.055 PELLE | 1701220008,055 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.056 CAMOSCIO | 1701220008,056 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.057 FUMO | 1701220008,057 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.058 MELA | 1701220008,058 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.059 ALGA | 1701220008,059 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.060 MARINO | 1701220008,060 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.061 CANARINO | 1701220008,061 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.062 ERBA | 1701220008,062 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.063 VIOLA SCURO | 1701220008,063 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.064 CREMA | 1701220008,064 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.065 FANGO | 1701220008,065 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.066 CICLAMINO | 1701220008,066 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.067 SANGUE | 1701220008,067 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.068 POLVERE | 1701220008,068 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.069 BLUE SPORT | 1701220008,069 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.070 COLONIALE | 1701220008,070 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.071 OCRA | 1701220008,071 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.072 PETROLIO | 1701220008,072 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.073 ROYAL | 1701220008,073 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.074 FUXIA | 1701220008,074 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.075 MALACHITE | 1701220008,075 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.076 NOCE | 1701220008,076 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.077 CASTORO | 1701220008,077 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.078 AMBRA | 1701220008,078 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.079 UOVO | 1701220008,079 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.080 AMETISTA | 1701220008,080 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.081 BABY | 1701220008,081 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.082 PAPAYA | 1701220008,082 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.083 CENERE | 1701220008,083 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.084 MALVA | 1701220008,084 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.085 IMPALA | 1701220008,085 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.086 MOGANO | 1701220008,086 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.087 ECRU | 1701220008,087 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.088 GHIACCIO | 1701220008,088 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.089 TOPO | 1701220008,089 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.090 CANDIDO | 1701220008,090 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.091 CANNELLA | 1701220008,091 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.092 VERDONE | 1701220008,092 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.095 EBANO | 1701220008,095 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.096 TURCHESE | 1701220008,096 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.097 COGNAC | 1701220008,097 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.098 CILIEGIO | 1701220008,098 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.102 CANAPA | 1701220008,102 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.103 CIOCCOLATO | 1701220008,103 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.104 BRUCIATO | 1701220008,104 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.105 AZZURRO | 1701220008,105 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.106 MIELE | 1701220008,106 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.107 CANNA DI FUCILE | 1701220008,107 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.108 DAINO | 1701220008,108 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.109 ACCIAIO | 1701220008,109 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.110 KAKI | 1701220008,110 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.112 MARRONE CHIARO | 1701220008,112 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.113 RUBINO | 1701220008,113 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.2280 (862)GRIGIO MED | 1701220008,2280 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.2540 | 1701220008,2540 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.93 GRANO | 1701220008,93 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.2296(863)GRIGIO SCUR | 1701220008,2296 | CO | |
FILO PENNY 60 - COL.094 LONTRA | 1701220008,094 | CO |
×