CERN CAT5 SGWO G3 CHAIN PW14
cod. 2003035045
Largh. catena: 5
Scorrimento: Simmetrico doppio scorrimento
Finitura catena: O
Tipo cursore: -
Finitura cursore: -
Lungh.: -
Doppio cursore: no
Divisibile: no
Brushed: no
A colore: no
Metallizzato: -
Solo gli utenti registrati possono visualizzare il prezzo dell'articolo.
Se possiedi un account effettua l'accesso, altrimenti puoi richiederci un preventivo.
ACCEDI Richiedi un preventivo
Se possiedi un account effettua l'accesso, altrimenti puoi richiederci un preventivo.
ACCEDI Richiedi un preventivo
articolo | codice | u.m. | |
---|---|---|---|
CERN CAT5 SGWO G3 CHAIN PW14 | 2003035045 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 CHAIN PW14 002 | 2003035045,002 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 008 KAKI | 2003035045,008 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 010 BEIGE | 2003035045,010 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 017 BOTTIGLIA | 2003035045,017 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 022 NOCCIOLA | 2003035045,022 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 025 ROSSICCIO | 2003035045,025 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 033 MARRONE BRUC | 2003035045,033 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 067 | 2003035045,067 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 116 | 2003035045,116 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 119 CELESTE | 2003035045,119 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 125 BEIGE | 2003035045,125 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 182 GRIGIOSCURO | 2003035045,182 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 187 | 2003035045,187 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 261 | 2003035045,261 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 300 TORTORA | 2003035045,300 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 325 GRIGIO SCURO | 2003035045,325 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 337 | 2003035045,337 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 365 | 2003035045,365 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 501 BIANCO | 2003035045,501 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 502 | 2003035045,502 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 509 | 2003035045,509 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 513 ROSA | 2003035045,513 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 518 CORALLO | 2003035045,518 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 520 ROSSO SCURO | 2003035045,520 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 526 | 2003035045,526 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 527 MOSTO | 2003035045,527 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 549 | 2003035045,549 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 560 BLU | 2003035045,560 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 561 | 2003035045,561 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 568 MARRONE | 2003035045,568 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 570 TDM | 2003035045,570 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 572 BEIGE CHIARO | 2003035045,572 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 573 BEIGE | 2003035045,573 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 575 | 2003035045,575 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 580 NERO | 2003035045,580 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 810 | 2003035045,810 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 839 AVIO | 2003035045,839 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 854 | 2003035045,854 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 856 AVANA | 2003035045,856 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 864 PRUGNA | 2003035045,864 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 867 | 2003035045,867 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 880 | 2003035045,880 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 881 VERDE ACQUA | 2003035045,881 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 884 CORDA | 2003035045,884 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 886 CASTORO | 2003035045,886 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 890 VERDONE | 2003035045,890 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 897 | 2003035045,897 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 900 | 2003035045,900 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 916 EBANO | 2003035045,916 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 917 MARRONE SCURO | 2003035045,917 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 920 BLU SCURO | 2003035045,920 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 Y035 VERDONE | 2003035045,Y035 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 Y217 VIOLA | 2003035045,Y217 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 Y224 FANGO | 2003035045,Y224 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 Y226 MARR.CHIARO | 2003035045,Y226 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 Y251 CACAO | 2003035045,Y251 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 Y263 | 2003035045,Y263 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 Y276 CEMENTO | 2003035045,Y276 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 Y281 KAKI | 2003035045,Y281 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 Y282 B.CO SPORCO | 2003035045,Y282 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 Y287 GIALLO FLUO | 2003035045,Y287 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 Y288 FUXIA FLUO | 2003035045,Y288 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 Y294 VERDE FLUO | 2003035045,Y294 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 Y298 | 2003035045,Y298 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 844 | 2003035045,844 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 564 FANGO | 2003035045,564 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 519 ROSSO | 2003035045,519 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 Y034 CREMA | 2003035045,Y034 | MT | |
CERN CAT5 SGWO G3 PW14 Y271 | 2003035045,Y271 | MT |
×