CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 N-ANTI
cod. 2001035937
spirale fissa cursore za finitura TCA
Largh. catena: 5
Tipo cursore: ZA
Finitura cursore: TCA
Lungh.: 18
Doppio cursore: no
Divisibile: no
Brushed: no
A colore: no
Metallizzato: -
Solo gli utenti registrati possono visualizzare il prezzo dell'articolo.
Se possiedi un account effettua l'accesso, altrimenti puoi richiederci un preventivo.
ACCEDI Richiedi un preventivo
Se possiedi un account effettua l'accesso, altrimenti puoi richiederci un preventivo.
ACCEDI Richiedi un preventivo
item | item number | u.m. | |
---|---|---|---|
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 N-ANTI | 2001035937 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 007 CREMA | 2001035937,007 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 156 TOPO | 2001035937,156 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 325 | 2001035937,325 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 519 ROSSO | 2001035937,519 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 568 MARRONE | 2001035937,568 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 570 TDM | 2001035937,570 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 573 BEIGE SCU | 2001035937,573 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 580 NERO | 2001035937,580 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 864 PRUGNA | 2001035937,864 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 960 BLU | 2001035937,960 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 Y217 VIOLA | 2001035937,Y217 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 Y226 MARR.CHI | 2001035937,Y226 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 318 | 2001035937,318 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 Y251 CACAO | 2001035937,Y251 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 580 NERO | 2001035937,580FF | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 097 | 2001035937,097 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 157 | 2001035937,157 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 570 (ferro) | 2001035937,570FF | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 841 PANNA | 2001035937,841 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 092 | 2001035937,092 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 165 | 2001035937,165 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 361 | 2001035937,361 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 567 | 2001035937,567 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 334 | 2001035937,334 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 384 | 2001035937,384 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 339 | 2001035937,339 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 857 | 2001035937,857 | PZ | |
CERN ZA TCA CIFC56 18 P16 890 | 2001035937,890 | PZ |
×