CERNIERE CIFC56 28 YKK
cod. 2001035010
Largh. catena: 5
Tipo cursore: YKK
Finitura cursore: -
Lungh.: 28
Doppio cursore: no
Divisibile: no
Brushed: no
A colore: no
Metallizzato: -
Solo gli utenti registrati possono visualizzare il prezzo dell'articolo.
Se possiedi un account effettua l'accesso, altrimenti puoi richiederci un preventivo.
ACCEDI Richiedi un preventivo
Se possiedi un account effettua l'accesso, altrimenti puoi richiederci un preventivo.
ACCEDI Richiedi un preventivo
Designed for all those situations that require flexibility and versatility, the YKK coil zip can be used for both the most challenging fabrics as weel as the most delicate applications.
Within the range, the invisible zipper sizes 2, 3 and 5 are extremely strong and indispensable in women's clothing and every other application where the zip must not be noticeable.
Coil zip 3, 5, 8, 10 designed to meet the latest zip trends in fashion, technical clothing, footwear and street-wear offer many solutions for tapes as well as metal effet chains, and combinations whilst at the same time keeping the right balance between looks and versatility, strength and resistance to wear.
item | item number | u.m. | |
---|---|---|---|
CERNIERE CIFC56 28 YKK | 2001035010 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.001 GIALLO | 2001035010,001 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.007 CREMA | 2001035010,007 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.010 BEIGE | 2001035010,010 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.016 CICLAMINO | 2001035010,016 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.017 BOTTIGLIA | 2001035010,017 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.019 LILLA | 2001035010,019 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.021 PRUGNA | 2001035010,021 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.022 NOCCIOLA | 2001035010,022 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.024 ARANCIO | 2001035010,024 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.025 ROSSICCIO | 2001035010,025 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.034 TAUPE | 2001035010,034 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.058 BLU SCURO | 2001035010,058 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.070 ROSA ANTI | 2001035010,070 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.078 VERDONE | 2001035010,078 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.093 | 2001035010,093 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.096 | 2001035010,096 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.125 BEIGE | 2001035010,125 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.145 | 2001035010,145 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.155 CEMENTO | 2001035010,155 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.156 TOPO | 2001035010,156 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.157 | 2001035010,157 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.159 ROSSO | 2001035010,159 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.182 GRIGIO SC | 2001035010,182 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.183 GRIGIO | 2001035010,183 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.187 | 2001035010,187 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.233 BLU SCURO | 2001035010,233 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.234 | 2001035010,234 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.253 | 2001035010,253 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.273 VINO | 2001035010,273 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.275 GRIGIO | 2001035010,275 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.276 | 2001035010,276 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.301 | 2001035010,301 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.306 GRIGIO | 2001035010,306 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.312 | 2001035010,312 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.318 | 2001035010,318 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.325 | 2001035010,325 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.344 ROSA | 2001035010,344 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.392 | 2001035010,392 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.501 BIANCO | 2001035010,501 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.512 ROSA | 2001035010,512 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.513 ROSA | 2001035010,513 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.516 FUXIA | 2001035010,516 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.519 ROSSO | 2001035010,519 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.520 ROSSO SCU | 2001035010,520 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.527 MOSTO | 2001035010,527 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.539 | 2001035010,539 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.545 CELESTE | 2001035010,545 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.558 BLU | 2001035010,558 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.560 BLU | 2001035010,560 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.563 KAKI | 2001035010,563 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.564 FANGO | 2001035010,564 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.565 OLIVA | 2001035010,565 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.567 VERDONE | 2001035010,567 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.568 MARRONE | 2001035010,568 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.570 TDM | 2001035010,570 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.571 PANNA | 2001035010,571 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.572 BEIGE CHI | 2001035010,572 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.573 BEIGE | 2001035010,573 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.574 NUVOLA | 2001035010,574 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.576 GHIACCIO | 2001035010,576 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.577 GRIGIO | 2001035010,577 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.578 GRIGIO PE | 2001035010,578 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.580 NERO | 2001035010,580 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.809 RUGGINE | 2001035010,809 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.813 | 2001035010,813 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.841 PANNA | 2001035010,841 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.848 OCRA | 2001035010,848 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.853 | 2001035010,853 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.854 | 2001035010,854 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.856 AVANA | 2001035010,856 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.859 CAMOSCIO | 2001035010,859 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.860 GRIGIO | 2001035010,860 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.863 VIOLA | 2001035010,863 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.864 PRUGNA | 2001035010,864 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.882 | 2001035010,882 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.884 CORDA | 2001035010,884 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.890 VERDONE | 2001035010,890 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.892 CIPRIA | 2001035010,892 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.899 VERDE | 2001035010,899 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.916 EBANO | 2001035010,916 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.917 MARR.SCUR | 2001035010,917 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.920 BLU SCURO | 2001035010,920 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.960 BLU | 2001035010,960 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y029 | 2001035010,Y029 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL. Y032 | 2001035010,Y032 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y035 VERDONE | 2001035010,Y035 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y047 BRONZO | 2001035010,Y047 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y084 TDM | 2001035010,Y084 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y131 BLU | 2001035010,Y131 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y213 | 2001035010,Y213 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y217 VIOLA | 2001035010,Y217 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y224 FANGO | 2001035010,Y224 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y225 VIOLA | 2001035010,Y225 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y243 AVIO | 2001035010,Y243 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y246 | 2001035010,Y246 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y250 | 2001035010,Y250 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y251 CACAO | 2001035010,Y251 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y276 CEMENTO | 2001035010,Y276 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y281 KAKI | 2001035010,Y281 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y282 B.CO SPO | 2001035010,Y282 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y284 VIOLA | 2001035010,Y284 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.077 | 2001035010,077 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.097 | 2001035010,097 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.048 PRUGNA | 2001035010,048 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.033 MARRONEBR | 2001035010,033 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.196 BLU | 2001035010,196 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.399 | 2001035010,399 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.079 CUOIO | 2001035010,079 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.558(ferro)BLU | 2001035010,558FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.568(ferro)MAR | 2001035010,568FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.863(ferro)VIO | 2001035010,863FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.864(ferro)PRU | 2001035010,864FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.916(ferro)EBA | 2001035010,916FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.917(ferro)MAR | 2001035010,917FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y213(ferro) | 2001035010,Y213F | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y246(ferro) | 2001035010,Y246F | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.392(ferro) | 2001035010,392FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.092 TABACCO | 2001035010,092 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.202 | 2001035010,202 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.334 | 2001035010,334 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.919 BLU SCURO | 2001035010,919 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.127 | 2001035010,127 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.161 | 2001035010,161 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.Y289 | 2001035010,Y289 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.168 | 2001035010,168 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.192 | 2001035010,192 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.265 | 2001035010,265 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.894 | 2001035010,894 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.331 CIOCCOLAT | 2001035010,331 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.390 | 2001035010,390 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.810 | 2001035010,810 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.855 | 2001035010,855 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.287 | 2001035010,287 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.194 | 2001035010,194 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL. 339 | 2001035010,339 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.009 (ferro)MA | 2001035010,009FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.120 (ferro) | 2001035010,120FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.135 (ferro) | 2001035010,135FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.155 (ferro)CE | 2001035010,155FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.156 (ferro)TO | 2001035010,156FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.173 (ferro)VE | 2001035010,173FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.236 (ferro) | 2001035010,236FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.273 (ferro) V | 2001035010,273FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.570 (ferro)TM | 2001035010,570FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.576 (ferro)GH | 2001035010,576FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.580 (ferro)NE | 2001035010,580FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.858 (ferro) | 2001035010,858FF | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.394 | 2001035010,394 | PZ | |
CERNIERE CIFC56 28 YKK COL.569 | 2001035010,569 | PZ |
×