FILO COMBI 0.8 COL. VARI
cod. 1711220002
1 cono = 1.000 mt / 1 scatola = 6 coni
Titolo: -
Solo gli utenti registrati possono visualizzare il prezzo dell'articolo.
Se possiedi un account effettua l'accesso, altrimenti puoi richiederci un preventivo.
ACCEDI Richiedi un preventivo
Se possiedi un account effettua l'accesso, altrimenti puoi richiederci un preventivo.
ACCEDI Richiedi un preventivo
item | item number | u.m. | |
---|---|---|---|
FILO COMBI 0.8 COL. VARI | 1711220002 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.01 ORO | 1711220002,01 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.02 TEAK | 1711220002,02 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.03 CELESTE | 1711220002,03 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.04 ROSSO | 1711220002,04 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.05 NERO | 1711220002,05 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.06 SOLE | 1711220002,06 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.07 TORTORA | 1711220002,07 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.08 AVANA | 1711220002,08 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.09 BLEU | 1711220002,09 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.10 VERDE | 1711220002,10 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.102 CANAPA | 1711220002,102 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.103 CIOCCOLATO | 1711220002,103 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.104 BRUCIATO | 1711220002,104 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.105 AZZURRO | 1711220002,105 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.106 MIELE | 1711220002,106 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.107 CANNA DI FUCILE | 1711220002,107 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.108 DAINO | 1711220002,108 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.109 ACCIAIO | 1711220002,109 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.110 KAKI | 1711220002,110 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.112 MARRONE CHIARO | 1711220002,112 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.113 RUBINO | 1711220002,113 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.12 BEIGE | 1711220002,12 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.13 TABACCO | 1711220002,13 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.14 CACAO | 1711220002,14 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.15 MARRONE | 1711220002,15 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.16 TDM | 1711220002,16 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.17 SENAPE | 1711220002,17 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.18 GIALLO | 1711220002,18 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.19 CUOIO | 1711220002,19 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.20 NOCCIOLA | 1711220002,20 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.21 BRUNO | 1711220002,21 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.22 BOSCO | 1711220002,22 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.23 BORDEAUX | 1711220002,23 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.24 ACQUA | 1711220002,24 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.25 BOTTIGLIA | 1711220002,25 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2254 | 1711220002,254 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.26 GRIGIO | 1711220002,26 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.27 PERLA | 1711220002,27 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.28 PANNA | 1711220002,28 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.29 ANTRACITE | 1711220002,29 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.30 PRUGNA | 1711220002,30 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.31 NUVOLA | 1711220002,31 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.32 CIPRIA | 1711220002,32 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.33 PALUDE | 1711220002,33 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.34 RUGGINE | 1711220002,34 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.35 ARANCIO | 1711220002,35 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.36 ANTILOPE | 1711220002,36 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.37 SALMONE | 1711220002,37 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.38 ROSA | 1711220002,38 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.39 SABBIA | 1711220002,39 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.40 SMERALDO | 1711220002,40 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.41 FERRO | 1711220002,41 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.42 GIADA | 1711220002,42 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.43 ALBA | 1711220002,43 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.44 PAGLIA | 1711220002,44 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.45 LAGO | 1711220002,45 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.46 CORDA | 1711220002,46 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.47 CAFFE | 1711220002,47 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.48 CIELO | 1711220002,48 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.49 AVIO | 1711220002,49 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.50 MOSTO | 1711220002,50 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.51 VIOLA CHIARO | 1711220002,51 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.52 OLIVA | 1711220002,52 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.53 CARNE | 1711220002,53 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.54 MANDARINO | 1711220002,54 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.55 PELLE | 1711220002,55 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.56 CAMOSCIO | 1711220002,56 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.57 FUMO | 1711220002,57 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.58 MELA | 1711220002,58 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.59 ALGA | 1711220002,59 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.60 MARINO | 1711220002,60 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.61 CANARINO | 1711220002,61 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.62 ERBA | 1711220002,62 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.63 VIOLA SCURO | 1711220002,63 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.64 CREMA | 1711220002,64 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.65 FANGO | 1711220002,65 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.66 CICLAMINO | 1711220002,66 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.67 SANGUE | 1711220002,67 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.68 POLVERE | 1711220002,68 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.69 BLUE SPORT | 1711220002,69 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.70 COLONIALE | 1711220002,70 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.71 OCRA | 1711220002,71 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.72 PETROLIO | 1711220002,72 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.73 ROYAL | 1711220002,73 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.74 FUXIA | 1711220002,74 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.75 MALACHITE | 1711220002,75 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.76 NOCE | 1711220002,76 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.77 CASTORO | 1711220002,77 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.78 AMBRA | 1711220002,78 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.79 UOVO | 1711220002,79 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.80 AMETISTA | 1711220002,80 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.81 BABY | 1711220002,81 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.82 PAPAYA | 1711220002,82 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.83 CENERE | 1711220002,83 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.84 MALVA | 1711220002,84 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.85 IMPALA | 1711220002,85 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.86 MOGANO | 1711220002,86 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.87 ECRU | 1711220002,87 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.88 GHIACCIO | 1711220002,88 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.89 TOPO | 1711220002,89 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.90 CANDIDO | 1711220002,90 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.92 VERDONE | 1711220002,92 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.93 GRANO | 1711220002,93 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.94 LONTRA | 1711220002,94 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.95 EBANO | 1711220002,95 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.96 TURCHESE | 1711220002,96 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.97 COGNAC | 1711220002,97 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.98 CILIEGIO | 1711220002,98 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2667 | 1711220002,2667 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.101 CASTAGNA | 1711220002,101 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2391 | 1711220002,2391 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2263 | 1711220002,2263 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2269 | 1711220002,2269 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2337 | 1711220002,2337 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2404 | 1711220002,2404 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2415 | 1711220002,2415 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2421 | 1711220002,2421 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2516 | 1711220002,2516 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2510 | 1711220002,510 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2559 | 1711220002,559 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2575 | 1711220002,575 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2590 | 1711220002,590 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2591 | 1711220002,591 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2592 | 1711220002,592 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.91 CANNELLA | 1711220002,91 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2565 | 1711220002,565 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2316 | 1711220002,2316 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2685 | 1711220002,2685 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2544 | 1711220002,2544 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2332 | 1711220002,2332 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2538 | 1711220002,2538 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2752 | 1711220002,2752 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2772 | 1711220002,2772 | MT | |
FILO COMBI 0.8 COL.2780 | 1711220002,2780 | MT |
×